Perseus SDR - Wellbrook 2-element phased array N-S
E-W elements added 11/12/08
AMBC | AM Log | SRSS | EMWG 531 - 1099 kHz 1100 - 1700 kHz | 1st 50 TAs | TAs | Cuba list | Mexico list | ECNA logs | Asiawaves
| TA | TP | Canadian | LatAm |
| Freq | Call | Location | Dist Miles |
Az | Slogan | Format | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | cuba-530 | Havana, Cuba | 1127.1 | 197.3 | Radio Enciclopedia | ||
| CIAO | Brampton, ON | 360.2 | 337.2 | alt cut | |||
| 531 | e-531 | Spain | |||||
| faroe-531 | Faroe Islands | ||||||
| algeria-531 | Algeria | ||||||
| 540 | WASG | Gadsden, AL | 810.8 | 228.5 | |||
| WFLF | Pine Hills, FL | 769.7 | 201.9 | ||||
| WDAK | Columbus, GA | 623.4 | 227.3 | ||||
| WGOP | Pocomoke City, MD | 98 | 122.1 | ||||
| WETC | Wedndell-Zebulon, NC | 216.5 | 200.2 | ||||
| WLIE | Islip, NY | 245.6 | 55.8 | ||||
| WWCS | Canonsburg, PA | 193.4 | 302.7 | Disney | |||
| WYNN | Florence, SC | 351.6 | 206.2 | 'Glory 98.5' | |||
| WKFN | Clarksville, TN | 580.7 | 257.5 | the fan, sports radio 540 | ESPN | ||
| WGTH | Richlands, VA | 282 | 246.3 | ||||
| XEWA | Mexico | 1624.6 | 242.9 | ||||
| domrep-540 | Santo Domingo, Dominican Republic | 1472.3 | 160.7 | Radio ABC | alt cut | ||
| cuba-540 | Cuba | Rebelde | |||||
| colombia-540 | Bogota, Colombia | Cadena Radio Autentica | |||||
| cbt | Grand Falls, NL | 1271 | 49.6 | ||||
| CBEF | Windsor, ON | 390 | 308 | ||||
| CBK | Regina, SK | 1624.6 | 312.4 | ||||
| 549 | saudi-549 | Saudi Arabia | |||||
| algeria-549 | Algeria | ||||||
| 550 | WAYR | Orange Park, FL | 660.5 | 205.2 | WAY radio | religious | alt cut |
| WDUN | Gainesville, GA | 483.4 | 232.2 | ||||
| KTRS | St. Louis, MO | 701.8 | 273.2 | ||||
| WAME | Statesville, NC | 293.7 | 225.8 | ||||
| WIOZ | Pinehurst, NC | 285.4 | 208.1 | alt cut | |||
| WGR | Buffalo, NY | 287.9 | 342.1 | ||||
| WKRC | Cincinnati, OH | 395.2 | 274.2 | ||||
| wbzs | Pawtucket, RI | formerly WDDZ | |||||
| WSVA | Harrisonburg, VA | 101 | 256 | ABC | alt cut | ||
| cuba-550 | Pinar del Río, Cuba | 1202.3 | 201 | Rebelde | |||
| colombia-550 | Colombia | 2258.8 | 177.4 | Rado Nacional de Colombia | |||
| 555 | ZIZ | Basseterre, St. Kitts-Nevis | alt cut | ||||
| 558 | e-558 | Spain | |||||
| 560 | WQAM | Miami, FL | 920.6 | 192 | alt cut | ||
| WIND | Chicago, IL | 576.5 | 292.5 | ||||
| WMIK | Middlesboro, KY | 392 | 249.3 | ||||
| WFRB | Frostburg, MD | 116.6 | 301.5 | alt cut | |||
| WGAI | Elizabeth City, NC | 177.5 | 164.5 | ||||
| WFIL | Philadelphia, PA | 131.1 | 47.1 | REL | |||
| WVOC | Columbia, SC | 399.7 | 215.4 | ||||
| WNSR | Brentwood, TN | 567.6 | 252.3 | ||||
| WHBQ | Memphis, TN | 754.8 | 255 | ||||
| WJLS | Beckley, WV | 233.6 | 253 | ||||
| cuba-560 | Cuba | 1175.1 | 185.1 | Rebelde | |||
| CFOS | Owen Sound, ON | 441.6 | 334.8 | alt cut | |||
| 570 | WTBN | Pinellas Park, FL | 796.4 | 204.7 | |||
| WSPZ | Bethesda, MD | 24.6 | 333.2 | formerly WTNT | |||
| WWNC | Ashville, NC | 376 | 235.4 | ||||
| WDOX | Raleigh, NC | 228 | 202.6 | ||||
| WMCA | New York, NY | 207.6 | 49 | WTNT silent | |||
| WKBN | Youngstown, OH | 238.5 | 310 | ||||
| cuba-570 | Cuba | 1143 | 189.1 | Reloj | |||
| 576 | e-576 | Barcelona, Spain | 4033.7 | 59.7 | RNE | ||
| 580 | WDBO | Orlando, FL | 746.7 | 200.6 | ESPN 580 | ||
| WGAC | Augusta, GA | 459.9 | 218.7 | ||||
| WIBW | Topeka, KS | 1002.5 | 276.9 | ||||
| WTAG | Worcester, MA | 368.3 | 47 | ||||
| WKSK | West Jefferson, NC | 292.6 | 236.7 | ||||
| WHP | Harrisburg, PA | 102.9 | 4.4 | ||||
| WYHM | Rockwood, TN | 463.7 | 245.9 | ||||
| WCHS | Charleston, WV | 254.2 | 264.4 | ||||
| WKAQ | San Juan, PR | 1554.4 | 151.9 | alt cut | |||
| cuba-580 | Cuba | 1284.4 | 172.4 | Rebelde | |||
| CFRA | Ottawa, ON | 446.6 | 8.6 | ||||
| 585 | e-585 | Spain | 3804.8 | 63 | |||
| 590 | WAFC | Clewiston, FL | 863.9 | 195.9 | Oldies | alt cut | |
| WDWD | Atlanta, GA | 542.4 | 233 | Disney | |||
| WVLK | Lexington, KY | 407.6 | 265.5 | ||||
| WEZE | Boston, MA | 400.8 | 49.9 | ||||
| WKZO | Kalamazoo, MI | 506.5 | 301.5 | ||||
| WCAB | Rutherfordton, NC | 355.9 | 229.8 | ||||
| KXSP | Omaha, NE | 1012.1 | 285.8 | ||||
| WROW | Albany, NY | 312 | 32.7 | ||||
| WMBS | Uniontown, PA | 158.8 | 297.8 | ||||
| WARM | Scranton, PA | 194.7 | 18.8 | ||||
| WLES | Bon Air, VA | 92.8 | 194.2 | ||||
| XEPH | Mexico City, Mexico | 1879.4 | 230.7 | Sabrosita | Sabrosita @ :14 alt cut | ||
| domrep-590 | La Vega, Dominican Republic | 1406.9 | 161.9 | Radio Santa Maria | alt cut | ||
| cubar-590 | Havana, Cuba | 1295 | 174.7 | rebelde | |||
| cuba-590 | Cuba | 1147.2 | 196.8 | radio musica nacional | alt cut | ||
| CJCL | Toronto, ON | 325.4 | 337.8 | ||||
| 594 | saudi-594 | Duba, Saudi Arabia | 6129.9 | 55 | |||
| portugal-594 | Portugal | Radio Renascenca | |||||
| 600 | WICC | Bridgeport, CT | 263.6 | 50.9 | |||
| WBOB-600 | Jacksonville, FL | formerly WBWL | |||||
| WMT | Cedar Rapids, IA | 791.1 | 291 | alt cut | |||
| WKYH | Paintsville, KY | 316.5 | 258.8 | ||||
| WCAO | Baltimore, MD | 45.9 | 22.9 | ||||
| WSJS | Winston-Salem, NC | 258.4 | 224.8 | ||||
| wcvp | Murphy, NC | 460.7 | 237.9 | ||||
| WSOM | Salem, OH | 246.4 | 305.6 | ||||
| WFRM | Coudesport, PA | 208.3 | 347.1 | ||||
| wrec | Memphis, TN | 754.2 | 254.6 | ||||
| WVAR | Richwood, WV | 190.9 | 258.8 | ||||
| WYEL | Mayaguez, PR | 1545.7 | 154.5 | //WKAQ | under Cuba WE4 | |||
| CUB3 | Havana, Cuba | Rebelde | |||||
| CKAT | North Bay, ON | 522.6 | 347.4 | alt cut | |||
| 603 | e-603 | Spain | 3771.9 | 67.6 | RNE | ||
| france-603 | France | ||||||
| 610 | WAGG | Birmingham, AL | 657.3 | 239 | alt cut | ||
| WIOD | Miami, FL | 913.4 | 192.1 | ||||
| WPLO | Grayson, GA | 508.8 | 230.8 | La Bonita | |||
| WRUS | Russellville, KY | 553 | 258.8 | ||||
| KCSP | Kansas City, MO | 941.3 | 276.2 | sports | |||
| wfnz | Charlotte, NC | 320.5 | 221.9 | ||||
| WTVN | Columbus, OH | 322.7 | 284.9 | alt cut | |||
| WIP | Philadelphia, PA | 128.4 | 55 | ||||
| wtfx | Winchester, VA | ||||||
| WEXS | Patillas, PR | 1584.2 | 152.1 | ||||
| cuba-610 | Cuba | Rebelde | |||||
| colombia-610 | Bogota, Colombia | 2372.9 | 174.7 | La Cariñosa | |||
| CKTB | St. Catharines, ON | 310.9 | 340.3 | alt ID 1/1/2010 | |||
| chnc | New Carlisle, QC | 868.6 | 39.1 | ||||
| 612 | e-612 | Spain | RNE | ||||
| mor-612 | Morocco | 3894.2 | 71 | ||||
| 620 | WJHX | Lexington, AL | 626.1 | 248.1 | La 10 Q | spanish | |
| WDAE | St. Petersburg, FL | 819.3 | 204.3 | alt cut | |||
| WZON | Bangor, ME | 595.7 | 43.1 | alt cut | |||
| WDNC | Durham, NC | 217.9 | 208.6 | ||||
| WSNR | Jersey City, NJ | 209.5 | 48.3 | ||||
| WHEN | Syracuse, NY | 299.1 | 8.8 | alt cut | |||
| WKHB | Irwin, PA | 172 | 307 | ||||
| WGCV | Cayce, SC | 400.9 | 214.4 | ||||
| WRJZ | Knoxville, TN | 418.3 | 244.2 | Joy 62 | REL | ||
| WVMT | Burlington, VT | 442.6 | 25.6 | alt cut | |||
| WWNR | Beckley, WV | 236.2 | 253.2 | ||||
| XENK | Ciudad de México, Mexico | Radio 6 20 | |||||
| cuba-620 | Cuba | 1133.9 | 192.6 | Rebelde | |||
| 621 | cnr-621 | Tenerife, Canary Islands | 3506 | 82.4 | RNE | ||
| 630 | WMAL | Washington, DC | 13.9 | 0 | |||
| cuba-630 | Camagüey, Cuba | 1207.7 | 182.4 | Progresso | |||
| 639 | e-639 | Spain | 3494.4 | 61.6 | |||
| 640 | KFI | Los Angeles, CA | 2283.2 | 274.3 | |||
| WGST | Atlanta, GA | 538.3 | 231.8 | ||||
| woi | Ames, IA | 898.6 | 289.4 | NPR | |||
| WNNZ | Westfield, MA | 325.5 | 43.1 | NPR | |||
| WMFN | Zeeland, MI | 539 | 303.7 | la poderosa | ss | ||
| WFNC | Feyetteville, NC | 277.5 | 202 | ||||
| WWJZ | Mount Holly, NJ | 150.7 | 56.5 | ||||
| WHLO | Akron, OH | 287.2 | 304.4 | ||||
| WXSM | Blountville, TN | 331.7 | 243.1 | ||||
| wcrv | Collierville, TN | 754.3 | 253.5 | ||||
| guadeloupe-640 | Guadeloupe | 1821 | 144.7 | ||||
| cuba-640 | Cuba | Progresso | |||||
| CBN | St. John's, NL | 1356.7 | 55.7 | ||||
| CFMJ | Richmond Hill, ON | 325 | 338.8 | ||||
| 648 | e-648 | Badajoz, Spain | 3674.5 | 66.2 | RNE | ||
| 650 | WSRO | Ashland, MA | 381.8 | 49.3 | Portuguese | ||
| WSM | Nashville, TN | 566.4 | 252.9 | ||||
| XETNT | Los Mochis, Mexico | W Radio | Heard with WSM off - 5/4/10 alt cut |
||||
| cuba-650 | Cuba | 1127.5 | 197.2 | Progresso | |||
| 657 | italy-657 | Pisa, Italy | 4339.2 | 54.4 | RAI | mix with RNE | |
| 660 | WFAN | New York, NY | 225.2 | 50.2 | |||
| WXIC | Waverly, OH | 318.5 | 275.8 | ||||
| WPYT | Wilkinsburg, PA | 183.6 | 307.8 | ||||
| WLFJ | Greenville, SC | 402.3 | 229.2 | REL/FOX | |||
| WLOY | Rural Retreat, VA | 261.3 | 241.2 | alt cut | |||
| xeey | Aguascalientes, Mexico | 1893.2 | 239.2 | La Consentida/La Kaliente | alt cut from 8/9/15 | ||
| cuba-660 | Cuba | 1132.2 | 193.4 | progresso | |||
| 670 | venezuela-670 | Caracas, Venezuela | 2054.4 | 159.7 | Radio Rumbo | ||
| WYLS | York, AL | 761.7 | 238.6 | ||||
| WWFE | Miami, FL | 916.8 | 193.4 | alt cut | |||
| WSCR | Chicago, IL | 616 | 293.9 | ||||
| WIEZ | Lewistown, PA | 126.4 | 348.5 | alt cut | |||
| WRJR | Claremont, VA | 142.4 | 165.4 | Spanish | formerly WPMH | ||
| cuba-670 | Cuba | 1134.4 | 197.8 | Rebelde | |||
| 675 | netherlands-675 | Netherlands | |||||
| 680 | WCNN | North Atlanta, GA | 520.7 | 232.1 | |||
| WCTT | Corbin, KY | 403.2 | 253 | ||||
| WRKO | Boston, MA | 398.9 | 48.6 | ||||
| WCBM | Baltimore, MD | 40.5 | 18.4 | ||||
| WPTF | Raleigh, NC | 228.1 | 204.2 | ||||
| WINR | Binghamton, NY | 236.9 | 15.6 | ||||
| WKAZ | Charleston, WV | 242.6 | 263.2 | alt cut | |||
| WAPA | San Juan, PR | 1561 | 151.5 | wapa radio, wapa gold, la poderosa | under WRKO QH9 | ||
| colombia-680 | Sabanagrande, Colombia | 1942.3 | 175.1 | Radio Nacional de Colombia | |||
| CFTR | Toronto, ON | 330.7 | 337.5 | 680 News | alt cut | ||
| 684 | e-684 | Sevilla, Spain | 3776.8 | 67.6 | |||
| 690 | WJOX | Birmingham, AL | formerly WSPZ | ||||
| WOKV | Jacksonville, FL | 654.6 | 204.9 | ||||
| KGGF | Coffeyville, KS | 1006 | 269.2 | s/on | |||
| WQNO | New Orleans, LA | 953.2 | 234 | formerly WIST | |||
| WNZK | Dearborn Heights, MI | 398.3 | 306.7 | ethnic super station | |||
| WZAP | Bristol, VA | 315.5 | 243 | REL | |||
| WELD | Fisher, WV | 103.9 | 279.6 | ||||
| XEN | Mexico City, Mexico | 1876.7 | 230.4 | alt cut | |||
| XEMA | Fresnillo, Mexico | 1859.1 | 241.9 | La Mejor | |||
| cuba-690 | Cuba | 1144.1 | 189.2 | Progresso | |||
| colombia-690 | Colombia | 2370.7 | 174.6 | Radio Recuerdos | |||
| cinf | Montreal, QC | 486.4 | 19.8 | ||||
| 693 | uk-693 | Droitwich, UK | 3574.2 | 48.8 | |||
| japan-693a | Japan | ||||||
| azores-1 | Azores | ||||||
| 700 | venezuela-700 | Maracaibo, Venezuela | 1975.2 | 168.7 | Radio Popular | ||
| WDMV | Walkersville, MD | 45.9 | 344.8 | ||||
| wlw | Cincinnati, OH | 389.4 | 277.7 | ||||
| colombia-700 | Cali, Colombia | 2444.5 | 177.3 | La W Radio | mix WLW WE4 | ||
| 710 | WAQI | Miami, FL | 908 | 193.1 | Radio Mambi | ss | |
| WROM | Rome, GA | 547 | 237.3 | ||||
| WEKC | Williamsburg, KY | 411 | 252.1 | ||||
| KEEL | Shreveport, LA | 1029.2 | 250.8 | ||||
| KCMO | Kansas City, MO | 932.6 | 277.6 | ||||
| wegg | Rose Hill, NC | 278.1 | 191 | ||||
| WOR | New York, NY | 210.1 | 48.4 | ||||
| WFNR | Blacksburg, VA | 212.2 | 237.8 | ||||
| cuba-710 | Cuba | Rebelde | |||||
| CJRN | Niagara Falls, ON | 298.2 | 341.6 | ||||
| 711 | sahara-711 | El Aaiún, Spanish Sahara | 3705.2 | 82.2 | "Huna al-Ayun, izzatu' mamlakatu 'l magribiyah" QH9 | ||
| 720 | WRZN | Hernando, FL | 747.3 | 205.4 | |||
| WGN | Chicago, IL | 615.8 | 294.5 | ||||
| WGCR | Pisgah Forest, NC | 394 | 233 | alt cut | |||
| WHYF | Shiremanstown, PA | Religous | formerly WWII | ||||
| KSAH | Universal City, TX | 1360.5 | 248.2 | La Raza/Norteño | Spanish | ||
| cuba-720 | Cuba | 1284.4 | 172.4 | progresso | |||
| colombia-720a | Barranquilla, Colombia | 1927.9 | 175.2 | Emisoras Unidas | |||
| 730 | KQPN | West Memphis, AR | 760.1 | 255.1 | |||
| WOFC | Murray, KY | 631.1 | 259.7 | ||||
| WACE | Chicopee, MA | 329.6 | 44 | rel | |||
| WFMC | Goldsbory, NC | 243.2 | 192.2 | gospel | |||
| WZGV | Cramerton, NC | 346.5 | 226.7 | ||||
| WPIT | Pittsburgh, PA | 192.3 | 307.7 | ||||
| WNAK | Nanticoke, PA | 175.9 | 19.1 | oldies | |||
| WLIL | Lenoir City, TN | 447.3 | 244.1 | Legendary 730 | |||
| wtnt | Alexandria, VA | 5 | 180 | former WXTR | |||
| WMNA | Gretna, VA | 178.7 | 223.7 | ||||
| colombia-730 | Bogota, Colombia | 2368 | 174.8 | Melodia Estereo | mix with Cuba WE4 | ||
| ckac | Montreal, QC | 489.4 | 18 | ||||
| 738 | e-738 | Spain | RNE | ||||
| 740 | WQTM | Orlando, FL | sports | ||||
| WSBR | Boca Raton, FL | 881.8 | 192.9 | MoneyTalk Radio | |||
| WNOP | Newport, KY | 402.6 | 275.1 | ||||
| WPAQ | Mount Aiy, NC | 248 | 231.6 | alt cut | |||
| WNYH | Huntington, NY | 239.5 | 52.9 | ||||
| KRMG | Tulsa, OK | 1067.4 | 265.8 | ||||
| WVCH | Chester, PA | 116.2 | 50.4 | ||||
| WCXZ | Harrogate, TN | 390.8 | 248.7 | formerly WRWB | |||
| ktrh | Houston, TX | 1183.9 | 244.3 | ||||
| WMBG | Williamsburg, VA | 107.4 | 171.3 | ||||
| cuba-740 | Sagua de Tánamo, Cuba | 1264.8 | 174.5 | Radio Angulo | |||
| CFZM | Toronto, ON | 357.8 | 337.6 | ||||
| 747 | e-747 | Spain | RNE | ||||
| netherlands-747 | Netherlands | ||||||
| japan-747 | Japan | 6280.6 | 332.8 | alt cut 1, alt cut 2 | |||
| 750 | venezuela-750 | Caracas, Venezuela | 2054 | 159.8 | Radio Caracas Radio [RCR] | ||
| WSB | Atlanta, GA | 525.8 | 231.4 | ||||
| wndz | Portage, IN | 563.4 | 292.9 | ||||
| WBMD | Baltimore, MD | 45.6 | 39.7 | ||||
| WAUG | New Hope, NC | 225.2 | 202.3 | alt cut | |||
| WQOR | Olyphant, PA | 202.2 | 24.2 | religous | |||
| WPDX | Clarksburg, WV | 179 | 280.5 | alt cut | |||
| cuba-750 | Cuba | 1161.6 | 190.6 | Progresso | |||
| 756 | germany-756 | Germany | |||||
| 760 | KMTL | Sherwood, AR | 878.7 | 256.4 | alt cut | ||
| WLCC | Brandon, FL | 803.1 | 203.3 | ||||
| WEFL | Tequesta, FL | 836.2 | 193.3 | Deportes 760 | ESPN Deportes | alt cut | |
| WVNE | Leicester, MA | 354.3 | 46.4 | alt cut | |||
| WJR | Detroit, MI | 396 | 307.7 | ||||
| WCIS | Morganton, NC | 328.9 | 232 | ||||
| WCPS | Tarboro, NC | 201.4 | 187.7 | ||||
| WCHP | Champlain, NY | 463.3 | 22.8 | alt cut | |||
| WETR | Knoxville, TN | 418.6 | 244.3 | ||||
| XEABC | Mexico City, Mexico | 1869.4 | 230.6 | ABC radio | WJR silent- 4/26/09 alt cut | ||
| cuba-760 | Cuba | Progresso | |||||
| colombia-760 | Colombia | 1929.6 | 175.2 | RCN | alt cut | ||
| 765 | switz-765 | Switzerland | |||||
| 770 | WVNN | Athens, AL | 605.5 | 245.3 | |||
| WCGW | Nicholasville, KY | 407.8 | 263.2 | REL | |||
| WLWL | Rockingham, NC | 307.3 | 209.7 | ||||
| kkob | Albaquerque, NM | 1640.2 | 270.5 | ||||
| WABC | New York, NY | 214.6 | 47.4 | ||||
| WAIS | Buchtel, OH | 276.9 | 280.4 | ||||
| WKFB | Jeannette, PA | 172 | 307 | ||||
| WYRV | Cedar Bluff, VA | 281.3 | 246.3 | ||||
| XEACH | Monterrey, Mexico | Grupo Formula | |||||
| cuba-770 | Cuba | 1236.3 | 179.8 | Rebelde | |||
| colombia-770 | Bogota, Colombia | 2370.2 | 174.9 | RCN | |||
| 774 | e-774 | Valencia, Spain | 3983.5 | 63.1 | |||
| japan-774 | Japan | 6512.5 | 332.4 | alt cut | |||
| egypt-774 | Abis, Egypt | 5713 | 55.5 | mix with Spain QH8 | |||
| 780 | venezuela-780 | Venezuela | 1947.6 | 164.4 | Radio Coro | alt cut | |
| WBBM | Chicago, IL | 614.9 | 294.4 | ||||
| WTME | Rumford, ME | 519.5 | 38.6 | //WEZR ID - full power late 11/2/09 | |||
| WWOL | Forest City, NC | 357 | 229.3 | ||||
| WCKB | Dunn, NC | 257.8 | 199.2 | ||||
| WAVA | Arlington, VA | 11 | 0 | ||||
| CFDR | Halifax, NS | 797.9 | 55.5 | ||||
| ZBVI | Tortola, British Virgin Islands | 1596 | 148.5 | ||||
| 783 | SYR | Tartus, Syria | |||||
| e-783 | Barcelona, Spain | 4039.9 | 59.8 | COPE | |||
| mauritania-783 | Mauritania | 3898.4 | 93.1 | ||||
| 790 | venezuela-790 | Barquisimeto, Venezuela | 2043.7 | 164.3 | Radio Minuto | ||
| WQXI | Atlanta, GA | 531.5 | 231.6 | ||||
| WKRD | Louisville, KY | 457.4 | 267.2 | ||||
| WSGW | Saginaw, MI | 474.2 | 314.7 | ||||
| WBLO | Thomasville, NC | 254.9 | 220.2 | WGSP FM ID BH | |||
| WLSV | Wellsville, NY | 229.4 | 349.3 | country | |||
| WHTH | Heath, OH | 299.1 | 288.3 | ||||
| WPIC | Sharon, PA | 243.9 | 313.9 | alt cut | |||
| WAEB | Allentown, PA | 152.5 | 32.9 | ||||
| WPRV | Providence, RI | 366.6 | 53.5 | alt cut | |||
| WVCD | Bamberg-Denmark, SC | 440.4 | 211.5 | ||||
| WETB | Johnson City, TN | 338 | 241.1 | alt cut | |||
| WQSV | Ashland City, TN | 574 | 255.4 | ||||
| WNIS | Norfolk, VA | 128.2 | 159.8 | ||||
| wsvg | Mount Jackson, VA | 82.2 | 268.2 | ||||
| XERC | Mexico City, Mexico | Formato 21 | |||||
| cuba-790 | Cuba | Reloj | |||||
| CIGM | Sudbury, ON | 560.4 | 340.9 | ||||
| 792 | e-792 | Spain | |||||
| france-792 | France | ||||||
| 800 | wlad | Danbury, CT | 261.5 | 46.4 | CNN | ||
| WPLK | Palatka, FL | 683.1 | 203.4 | alt cut | |||
| WJAT | Swainsboro, GA | 522 | 216 | ||||
| WNNW | Lawrence, MA | 407.9 | 47.3 | Spanish | |||
| WKBC | North Wilkesboro, NC | 286.6 | 231.9 | ||||
| WTMR | Camden, NJ | 130.6 | 54.1 | alt cut | |||
| WCHA | Chambersburg, PA | 83.1 | 337.5 | ||||
| WPEL | Montrose, PA | 219.6 | 16.8 | ||||
| WDSC | Dillon, SC | 333 | 203.3 | ||||
| WPJM | Greer, SC | 390.3 | 228.4 | ||||
| WSVS | Crewe, VA | 126.3 | 207.8 | ||||
| WVHU | Huntington, WV | 291.8 | 265.9 | ||||
| bonaire-800 | Netherland Antilles | 1923.1 | 161.3 | TWR | alt cut | ||
| CKLW | Windsor, ON | 382.7 | 307.7 | ||||
| CJBQ | Belleville, ON | 356.3 | 357.5 | ||||
| 801 | e-801 | Spain | RNE | ||||
| 810 | WTHV | Hahira, GA | 650.1 | 214.3 | alt cut | ||
| WYRE | Annapolis, MD | 33.3 | 71.3 | KHZTV | |||
| WHB | Kansas City, MO | 936.8 | 277.6 | ||||
| WGY | Schenectady, NY | 318.5 | 29.4 | ||||
| WEDO | McKeesport, PA | 179.8 | 307.3 | ||||
| WQIZ | Saint George, SC | 437 | 207.4 | alt cut | |||
| WWOS | Walterboro, SC | ex-WQIZ | |||||
| WMGC | Murfreesboro, TN | 551.6 | 251 | Spanish | |||
| WPIN | Dublin, VA | 224.4 | 239.8 | alt cut | |||
| wkvm | San Juan, PR | 1558.8 | 152 | Radio Paz 810 | under Caracol @ BH & WE4 | ||
| XEFW | Tampico, Mexico | La Estrella | |||||
| cuba-810 | Cuba | 1295 | 174.7 | progresso | |||
| colombia-810 | Colombia | 2366.6 | 174.9 | alt cut | |||
| bahamas-810 | Freeport, Bahamas | 852.9 | 186.5 | 810 AM | alt cut | ||
| 819 | egypt-819 | Batrah, Egypt | 5771.6 | 54.7 | Big Ben on hour QH8 | ||
| 820 | wwfd | Washington, DC | 45.7 | 334 | |||
| WWBA | Largo, FL | 825.3 | 205 | formerly WMGG | |||
| WCPT | Willow Springs, IL | 600.3 | 294.4 | ||||
| WNYC | New York, NY | 207.6 | 49 | NPR | |||
| WWLZ | Horseheads, NY | 230.9 | 3.2 | ||||
| WVSG | Columbus, OH | 325.5 | 251.6 | St. Gabriel Radio | Religious | formerly WOSU | |
| WBAP | Fort Worth, TX | 1201.7 | 255.3 | ||||
| WNTW | Chester, VA | was WGGM | |||||
| paradise-820 | Charlestown, St. Kitts-Nevis | 1734 | 145.7 | Radio Paradise | religous | Trinity Broadcasting & BBN | |
| cuba-820r | Ciego de Ávila, Cuba | 1175.1 | 185.1 | Reloj | |||
| cuba-820p | Arroyo Arenas, Cuba | 1134.6 | 197.8 | Radio Ciudad de Habana | |||
| CHAM | Hamilton, ON | 328.2 | 335.7 | ||||
| 828 | japan-828 | Japan | 6953.3 | 333.1 | |||
| 830 | venezuela-830 | San Antonio de los Altos, Venezuela | 2060.8 | 159.6 | Radio AM 830 | ||
| WFNO | Norco, LA | 967.6 | 235.3 | ||||
| WCRN | Worcester, MA | 360 | 47.2 | alt cut | |||
| WCCO | Minneapolis, MN | 940.7 | 303.1 | ||||
| KOTC | Kennett, MO | 732.8 | 259.9 | alt cut | |||
| WTRU | Kernersville, NC | 248.6 | 224.2 | The Truth | REL | ||
| WKTX | Cortland, OH | 262.8 | 314.2 | alt cut | |||
| WEEU | Reading, PA | 128.2 | 23.5 | ||||
| WQZQ | Goodlettsville, TN | 583.3 | 257.5 | mention 101.9, 102.1 and 830 AM | |||
| XETLX | Tlaxiaco, Mexico | La Poderosa 830 | |||||
| domrep-830 | Santo Domingo, Dominican Republic | 1464.2 | 160.8 | HIJB | mix with WTRU WE4 | ||
| cuba-830 | Cuba | reloj | |||||
| 837 | france-837 | France | |||||
| cnr-837 | Canary Islands | 3542.5 | 82.6 | ||||
| 840 | WHAS | Louisville, KY | 451.8 | 267.7 | |||
| WKDI | Denton, MD | 67.1 | 84.9 | ||||
| WVPO | Stroudsburg, PA | 179.8 | 33.5 | ||||
| WCEO | Columbia, SC | 379.9 | 214.3 | Spanish | |||
| WKTR | Earlysville, VA | 80.8 | 242.3 | ||||
| panama-840 | Howard, Panama | Radio Nacional AM | |||||
| haiti-840 | Cap Hatian, Haiti | 1350.3 | 166.2 | 4VEH | REL + Creole | ||
| cuba-840 | Santa Clara, Cuba | 1145.3 | 189.2 | Dubleve | |||
| brazil-840 | Brazil | 2069.6 | 111.4 | Bandeirantes | |||
| 850 | WXJC | Birmingham, AL | 646 | 239.2 | alt cut | ||
| KOA | Denver, CO | 1477.2 | 280.6 | ||||
| WREF | Ridgefield, CT | 256.1 | 47 | ||||
| WAXB | Ridgefield, CT | The 94.5 | |||||
| WFTL | West Palm Beach, FL | 858.9 | 192.5 | alt cut | |||
| WRUF | Gainesville, FL | 702.7 | 207.2 | ||||
| WEEI | Boston, MA | 388.2 | 50.1 | ||||
| wwjc | Duluth, MN | 936.3 | 310.2 | ||||
| KFUO | Clayton, MO | 712 | 273.2 | alt cut | |||
| WPTK | Raleigh, NC | 228.8 | 204.9 | formerly WRBZ, WKIX | |||
| WYLF | Penn Yan, NY | 265.6 | 0 | alt cut | |||
| WKNR | Cleveland, OH | 299.7 | 306.6 | alt cut | |||
| WKGE | Johnstown, PA | 134.2 | 315.1 | The Edge | |||
| WTAR | Norfolk, VA | 123.4 | 169.5 | ||||
| Cuba | 1963.4 | 271.4 | Reloj | ||||
| Cuba | 2387.7 | 277.4 | Reloj | ||||
| colombia-850 | Colombia | Radio Cadena Nacional | |||||
| 855 | e-855 | Murcia, Spain | |||||
| 860 | wami | Opp, AL | 732.3 | 227.7 | |||
| WBGR | Baltimore, MD | Family Radio | |||||
| WFMO | Fairmont, NC | 317.3 | 201.1 | ||||
| WAMO | Millvale, PA | 192.2 | 307.9 | ||||
| WAOB | Millvale, PA | Religious | |||||
| WWDB | Philadelphia, PA | 130.4 | 44.3 | under WBGR | |||
| WLBG | Laurens, SC | 403.9 | 224 | ||||
| WTZX | Sparta, TN | 500 | 249 | Country Gold 860 | under CJBC | ||
| WEVA | Emporia, VA | 148.5 | 189.7 | ||||
| WOAY | Oak Hill, WV | 227.5 | 256.1 | ||||
| nevis-860 | Bath Village, Nevis | 1733.5 | 145.6 | Voice of Nevis [VON] | phone in re people of St. Kitts vs. Nevis | ||
| XENL | Monterrey, Mexico | 1699.3 | 245.1 | Radio Recuerdo | |||
